澳门威斯人游戏网址2021年浙江录取情况表一览表

更新:2022年03月01日
专业名称 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 最低排位 本批次录取线
广播电视编导 艺术(不分文理) 4 522 519 一段495 二段416
播音与主持艺术 艺术(不分文理) 3 530 527 一段464 二段374
商务英语 不分文理 4 533 527 125488 一段495 二段266
经济学 不分文理 4 525 524 128915 一段495 二段266
财务管理 不分文理 4 528 527 125488 一段495 二段266
审计学 不分文理 5 549 525 127801 一段495 二段266
电子商务 不分文理 8 528 521 132397 一段495 二段266
国际经济与贸易 不分文理 5 525 523 130063 一段495 二段266
电子信息工程 不分文理 3 511 498 157463 一段495 二段266

关闭

XML 地图 | Sitemap 地图