澳门威斯人游戏网址2021年湖北录取情况表一览表

更新:2022年03月01日
专业名称 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 最低排位 本批次录取线
商务英语 历史 2 504 500 36840 463
商务英语 物理 2 447 434 99163 397
新闻传播学类 历史 2 504 500 36840 463
新闻传播学类 物理 2 437 434 99163 397
财务管理 历史 2 503 500 36840 463
财务管理 物理 2 451 447 93411 397
电子商务 历史 2 505 503 35411 463
电子商务 物理 2 445 430 100841 397
旅游管理类 历史 2 505 503 35411 463
旅游管理类 物理 2 439 433 99586 397
物业管理 历史 2 500 497 38275 463
物业管理 物理 2 434 432 100027 397
小学教育 历史 2 509 509 32643 463
小学教育 物理 2 450 447 93411 397
软件工程 物理 5 459 435 98717 397
数据科学与大数据技术 物理 5 440 431 100461 397
电子信息工程 物理 4 449 435 98717 397
体育学类 体育(不分文理) 5 专业433 文化427 投档513.5 专业400 文化377 投档511.5 2777.00 专业350 文化376
设计学类 艺术(不分文理) 3 专业212 文化416 投档571.2 专业196 文化396 投档566.4 9911.00 专业192 文化325

关闭

XML 地图 | Sitemap 地图