澳门威斯人游戏网址2021年甘肃录取情况表一览表

更新:2022年03月01日
专业名称 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 最低排位 本批次录取线
汉语言文学 文史 2 462.1051901 459.1001951 18651 432
英语 理工 2 370.0501231 369.0621101 70455 336
英语 文史 2 458.1001941 457.1191851 19219 432
小学教育 理工 3 375.0581501 371.0681201 69457 336
小学教育 文史 3 462.1031781 459.1201811 18651 432
电子信息工程 理工 3 370.0631191 365.0621241 72428 336

 

关闭

XML 地图 | Sitemap 地图